- Prayer Schedule June 2011~ Jumada Ath-Thani- Rajab 1432
-
DayJuneHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaWed129/64:155:441:044:578:239:53Thu230/64:145:441:044:588:239:54Fri31/74:135:431:044:588:249:55Sat42/74:135:431:044:588:259:55Sun53/74:125:431:044:588:259:56Mon64/74:125:421:054:588:269:57Tue75/74:125:421:054:598:269:58Wed86/74:115:421:054:598:279:58Thu97/74:115:421:054:598:279:59Fri108/74:115:421:054:598:2810:00Sat119/74:115:421:055:008:2810:00Sun1210/74:105:421:065:008:2910:01Mon1311/74:105:421:065:008:2910:01Tue1412/74:105:421:065:008:3010:02Wed1513/74:105:421:065:018:3010:02Thu1614/74:105:421:075:018:3010:03Fri1715/74:105:421:075:018:3110:03Sat1816/74:105:421:075:018:3110:03Sun1917/74:115:421:075:028:3110:04Mon2018/74:115:421:075:028:3210:04Tue2119/74:115:421:085:028:3210:04Wed2220/74:115:431:085:028:3210:04Thu2321/74:125:431:085:028:3210:05Fri2422/74:125:431:085:038:3210:05Sat2523/74:125:431:085:038:3210:05Sun2624/74:135:441:095:038:3210:05Mon2725/74:135:441:095:038:3210:05Tue2826/74:145:451:095:038:3310:05Wed2927/74:145:451:095:048:3210:04Thu3028/74:155:451:095:048:3210:04
- Hadith:The Prophet, (Peace be upon Him) said: "Nothing of fatigue, illness, distress, worry, grief or harm befalls the Muslim, not even a prick form a thorn, but it will be accepted as expiation for some of his sins."Gems:"Don't depend too much on anyone in this world, because even your shadow leaves you when you are in darkness."-Ibn TaymiyyahAnnouncements:Friday nights: TajweedSaturday nights: Tasfeer and AqueedaQuestions, comments and suggestions can be sent to: masjidalemaan@gmail.com
Wednesday, June 1, 2011
June 2011 Prayer Schedule
Monday, May 2, 2011
May 2011 Prayer Schedule
| Day | May | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Sun | 1 | 27/5 | 4:48 | 6:09 | 1:03 | 4:51 | 7:57 | 9:18 |
| Mon | 2 | 28/5 | 4:47 | 6:08 | 1:03 | 4:51 | 7:57 | 9:19 |
| Tue | 3 | 29/5 | 4:45 | 6:06 | 1:03 | 4:51 | 7:58 | 9:20 |
| Wed | 4 | 1/6 | 4:44 | 6:05 | 1:02 | 4:51 | 7:59 | 9:21 |
| Thu | 5 | 2/6 | 4:42 | 6:04 | 1:02 | 4:52 | 8:00 | 9:22 |
| Fri | 6 | 3/6 | 4:41 | 6:03 | 1:02 | 4:52 | 8:01 | 9:24 |
| Sat | 7 | 4/6 | 4:40 | 6:02 | 1:02 | 4:52 | 8:02 | 9:25 |
| Sun | 8 | 5/6 | 4:38 | 6:01 | 1:02 | 4:52 | 8:03 | 9:26 |
| Mon | 9 | 6/6 | 4:37 | 6:00 | 1:02 | 4:52 | 8:04 | 9:27 |
| Tue | 10 | 7/6 | 4:36 | 5:59 | 1:02 | 4:53 | 8:05 | 9:29 |
| Wed | 11 | 8/6 | 4:34 | 5:58 | 1:02 | 4:53 | 8:06 | 9:30 |
| Thu | 12 | 9/6 | 4:33 | 5:57 | 1:02 | 4:53 | 8:07 | 9:31 |
| Fri | 13 | 10/6 | 4:32 | 5:56 | 1:02 | 4:53 | 8:07 | 9:32 |
| Sat | 14 | 11/6 | 4:31 | 5:55 | 1:02 | 4:53 | 8:08 | 9:33 |
| Sun | 15 | 12/6 | 4:30 | 5:54 | 1:02 | 4:54 | 8:09 | 9:35 |
| Mon | 16 | 13/6 | 4:28 | 5:54 | 1:02 | 4:54 | 8:10 | 9:36 |
| Tue | 17 | 14/6 | 4:27 | 5:53 | 1:02 | 4:54 | 8:11 | 9:37 |
| Wed | 18 | 15/6 | 4:26 | 5:52 | 1:02 | 4:54 | 8:12 | 9:38 |
| Thu | 19 | 16/6 | 4:25 | 5:51 | 1:02 | 4:54 | 8:13 | 9:39 |
| Fri | 20 | 17/6 | 4:24 | 5:50 | 1:02 | 4:55 | 8:13 | 9:40 |
| Sat | 21 | 18/6 | 4:23 | 5:50 | 1:02 | 4:55 | 8:14 | 9:42 |
| Sun | 22 | 19/6 | 4:22 | 5:49 | 1:02 | 4:55 | 8:15 | 9:43 |
| Mon | 23 | 20/6 | 4:21 | 5:48 | 1:02 | 4:55 | 8:16 | 9:44 |
| Tue | 24 | 21/6 | 4:20 | 5:48 | 1:03 | 4:55 | 8:17 | 9:45 |
| Wed | 25 | 22/6 | 4:19 | 5:47 | 1:03 | 4:56 | 8:18 | 9:46 |
| Thu | 26 | 23/6 | 4:19 | 5:47 | 1:03 | 4:56 | 8:18 | 9:47 |
| Fri | 27 | 24/6 | 4:18 | 5:46 | 1:03 | 4:56 | 8:19 | 9:48 |
| Sat | 28 | 25/6 | 4:17 | 5:46 | 1:03 | 4:56 | 8:20 | 9:49 |
| Sun | 29 | 26/6 | 4:16 | 5:45 | 1:03 | 4:57 | 8:21 | 9:50 |
| Mon | 30 | 27/6 | 4:16 | 5:45 | 1:03 | 4:57 | 8:21 | 9:51 |
| Tue | 31 | 28/6 | 4:15 | 5:44 | 1:03 | 4:57 | 8:22 | 9:52 |
Subscribe to:
Posts (Atom)